Kec. Grabag
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 950.689.072,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 954.409.597,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -3.720.525,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 80.361.600,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 302.559.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.014.700,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 362.270.400,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 154.601.872,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 881.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 554.663.897,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 356.745.700,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.200.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.800.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -7.821824427808429 |
| Longitude | : | 109.85783100128174 |
Desa Pasaranom, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah